利用料金表
特別養護老人ホーム(長期入所)30日間
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第1~3段階以外の方 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 57,091円 | 59,791円 | 82,291円 | 153,991円 |
要介護2 | 59,267円 | 61,968円 | 84,468円 | 156,168円 |
要介護3 | 61,639円 | 64,339円 | 86,839円 | 158,539円 |
要介護4 | 63,816円 | 66,516円 | 89,016円 | 160,716円 |
要介護5 | 65,993円 | 68,693円 | 91,193円 | 162,893円 |
ショートステイサービス(送迎なしの料金)1泊2日
要介護1 | 第1段階 | \3,725 | 第2段階 | \3,905 | 第3段階 | \5,405 | それ以外 | \7,435 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護2 | 第1段階 | \3,861 | 第2段階 | \4,041 | 第3段階 | \5,541 | それ以外 | \7,572 |
要介護3 | 第1段階 | \4,008 | 第2段階 | \4,188 | 第3段階 | \5,688 | それ以外 | \7,718 |
要介護4 | 第1段階 | \4,144 | 第2段階 | \4,324 | 第3段階 | \5,824 | それ以外 | \7,855 |
要介護5 | 第1段階 | \4,280 | 第2段階 | \4,460 | 第3段階 | \5,960 | それ以外 | \7,991 |
デイサービス(通所介護)
要介護1 | 1日料金 | \1,406 |
---|---|---|
要介護2 | 1日料金 | \1,525 |
要介護3 | 1日料金 | \1,648 |
要介護4 | 1日料金 | \1,771 |
要介護5 | 1日料金 | \1,894 |
デイサービス(通所介護)
要支援1 | 月4回 | \4,447 |
---|---|---|
要支援2 | 月8回 | \8,977 |
特別養護老人ホーム(長期入所)30日間
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第1~3段階以外の方 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 57,091円 | 59,791円 | 82,291円 | 153,991円 |
要介護2 | 59,267円 | 61,968円 | 84,468円 | 156,168円 |
要介護3 | 61,639円 | 64,339円 | 86,839円 | 158,539円 |
要介護4 | 63,816円 | 66,516円 | 89,016円 | 160,716円 |
要介護5 | 65,993円 | 68,693円 | 91,193円 | 162,893円 |
介護度別自己負担額(日額)
要介護1 | 636円 |
要介護2 | 703円 |
要介護3 | 776円 |
要介護4 | 843円 |
要介護5 | 910円 |
(日額+各加算)×8.3%+居住費+食費×30日
加算(日額)
日常生活継続支援加算 | 46円 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18円 |
加算合計 | 87円 |
介護職員処遇改善加算 | 加算×8.3% |
居住費・食費
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | そ例外 | |
---|---|---|---|---|
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 2,970円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
注1・・・各サービス共通※居住費・食費・入浴等を含みます。
※提供サービスの内容により金額に変更がある場合があります。
注2・・・第1段階~それ以外の方の区分とは?
第1段階~それ以外の方の区分につきましては お住まいの各市町村にお問合せください。
在宅サービスの利用限度額
自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費という制度が設けられています。介護サービスの自己負担に上限額を設け、それを超えた分については申請することにより償還される制度です。上限額は、1か月1世帯の合計では37,200円、市区町村民税非課税世帯の上限額は24,600円、老齢福祉年金や生活保護の受給者は15,000円です。
- 在宅サービス利用料は要介護者毎に上限が設定されています。
- この限度内でサービスを利用して、費用の一部を負担します。
平成26年4月以降区分支給限度基準額(参考)
要介護状態区分 | 区分支給限度基準額 |
---|---|
要支援1 | 5,003単位 |
要支援2 | 10,473単位 |
要介護1 | 16,692単位 |
要介護2 | 19,616単位 |
要介護3 | 26,931単位 |
要介護4 | 30,806単位 |
要介護5 | 36,065単位 |